多功能微電腦控制器 ECS-3M 操作速見表 | |||||
號 | F1 一階功能設訂 | 範圍 | 號 | F2 二階功能設定 | 範圍 |
1 | 設定啟動風扇運轉主設溫度 | -9.5~41'C | 1 | 相對濕度設定 | 30~80% |
2 | 第一組最低至最高轉速之溫差範圍 | 1~10'C | 2 | 第一組馬達屬性設定 | 1~8 |
3 | 第一組設定啟動風扇時最低轉速 | 12~100% | 3 | 當濕度超過設定時最低轉速設定 | 12~100% |
4 | 第一組/室溫低於主設溫時. 運轉最低轉速時間之百分比-(10分鐘) | 5~95%左旋為OFF | 4 | 第一組定時啟動風扇分鐘範圍 | 1~10分 |
5 | 第二組設定本組風扇啟動運轉時機.係以主溫度加上本顯示數字 | 0~10'C | 5 | 無功能 | |
6 | 第二組最低至最高轉速之溫差範圍 | 1~10'C | 6 | 第二組馬達屬性設定 | 1~8 |
7 | 第二組設定風扇啟動時最低轉速 | 12~100% | 7 | 無功能 | |
8 | 設定第三組風扇或加熱器啟動的時機.以主設溫度加或減計算 | -5~10'c | 8 | 第三組惰性延遲啟動溫度 | 0.5~3'c |
9 | 主設定溫度每日自動減少值 | -0.01~0.5 | 9 | 減少值安全最低溫度設定 | -9.5~41'c |
10 | 歷經最低溫度記錄值 | -10`40.5'c | 10 | 超低溫警報器啟動(低於主溫度) | -18~0'c |
11 | 歷經最高溫度記錄值 | -10~40.5'c | 11 | 超高溫警報器啟動(高於主溫度) | 0~18'c |
12 | 現在室內溫度顯示值 | -9.9~40.9'c | 12 | 現在室內濕度顯示(感濕器另購) | 30~90% |
欲切換至第二階F2功能時,將中間之圓盤旋鈕轉至位置12.將正負(-/+)調整鈕左右快速旋轉一次, | |||||
即可進入F2二階之功能設定.(欲恢復到原第一階功能時,只要將旋鈕轉經過編號12即可回復) |